Das Rinnensystem ACO Profiline ist auf einem von der LGA anerkannten und fremdüberwachten Versuchsstand in Hinsicht auf die hydraulische Leistung nach Absatz 11 der Norm vorgegebenen Prüfanordnungen zur Ermittlung der Abflussvermögen geprüft worden.
Prüfbericht Nr. 5351022-20, LGA-Zertifiziert
Die hydraulische Leistung der ACO Fassadenrinnen wird im Wesentlichen durch die Einbausituation und die Abdeckroste beeinflusst. Die Beispielberechnungen zeigen den starken Einfluss der Randbedingungen deutlich auf. Gerade im Bereich von barrierefreien Türschwellen wird klar, dass ein freier Wasserablauf der bestimmende Faktor ist. Eine generelle Lösung für jede barrierefreie Türschwelle wird es auch in Zukunft nicht geben, jedoch können wir Sie in der Vorplanung unterstützen.
Berechnungsregenspenden
Berechnung für Fassadenrinnen mit aufgeständertem Belag
Beispielrechnung für die maximale Dränageleistung
Ergebnis: 166,5 m Fassadenhöhe pro Meter Rinnenstrang
Berechnung für Fassadenrinnen mit Belag im Splittbett
Beispielrechnung für die minimale Dränageleistung
Ergebnis: 4,69 m Fassadenhöhe pro Meter Rinnenstrang
Baubreite 10 cm l/(sec x m) | Baubreite 13/15,5 cm l(sec x m) | Baubreite 20/25 cm l/(sec x m) | Bemerkungen | |
Fixe Bauhöhe 5,0 cm Maschenrost 30/10 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | kein Aufspritzen |
Fixe Bauhöhe 7,5 cm Maschenrost 30/10 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | kein Aufspritzen |
Typ I verstellbar 5,5 bis 7,8 cm Maschenrost 30/10 | 1,50 bis 2,25 | 1,50 bis 2,50 | 1,50 bis 2,50 | kein Aufspritzen |
Typ II verstellbar 7,8 bis 10,8 cm Maschenrost 30/10 | 2,25 bis 3,40 | 2,50 bis 3,75 | 2,50 bis 3,75 | kein Aufspritzen |
Typ III verstellbar 10,8 bis 16,8 cm Maschenrost 30/10 | 3,40 bis 4,15 | 3,75 bis 5,25 | 3,25 bis 5,25 | kein Aufspritzen |
Stegrost | - | 2,25 | - | leichtes Aufspritzen |
Lochrost | - | 0,75 | - | starkes Aufspritzen |
Heelsafe 7/12,5 | - | 2,50 | - | leichtes Aufspritzen |
Heelguard 3/8 | - | 2,50 | - | leichtes Aufspritzen |
Längsschlitzrost | - | 0,75 | - | starkes Aufspritzen |
Querschlitzrost | - | 0,75 | - | starkes Aufspritzen |
Masche 30/10 mit Schmutzvlies 135 g/m2 | Abminderung - 30 % | nicht zu empfehlen (Verstopfungsgefahr) | ||
Platten (4 cm) auf Stelzlagern Aufbauhöhe 9 cm | Dränageleistung siehe oben | Empfehlung barrierefreie Übergänge | ||
Platten (4 cm) im Edelsplitt (2/5 mm), mit Stichkanal zum Ablaufen, Aufbauhöhe 9 cm | 0,50 | Dränage über Splittbett und Stichkanal | ||
Platten (4 cm) im Edelsplitt (2/5 mm), mit Dränagematte (1 cm), Aufbauhöhe 9 cm | 0,50 | Dränage über Splittbett und Dränagematte | ||
Platten (4 cm) im Edelsplitt (2/5 mm), Aufbauhöhe 9 cm | 0,20 | Dränage über Splittbett | ||
Die Prüfung wurde jeweils auf eine Stranglänge von 1 m fixiert