Gesamtvolumen: 2000 l |
---|
 | 2230 | 850 | 1240 | Begehbar | Stehend | 103000 | | |
 | 2230 | 1240 | 850 | Begehbar/Befahrbar (max. Achslast 22 kN) | Liegend | 103001 | | |
Gesamtvolumen: 4000 l |
---|
 | 2230 | 2480 | 850 | Begehbar/Befahrbar (max. Achslast 22 kN) | Liegend | 103002 | | |
 | 4460 | 1240 | 850 | Begehbar/Befahrbar (max. Achslast 22 kN) | Liegend | 103022 | | |
 | 2230 | 1700 | 1240 | Begehbar | Stehend | 103032 | | |
 | 4460 | 850 | 1240 | Begehbar | Stehend | 103042 | | |
Gesamtvolumen: 6000 l |
---|
 | 2230 | 3720 | 850 | Begehbar/Befahrbar (max. Achslast 22 kN) | Liegend | 103003 | | |
 | 6690 | 1240 | 850 | Begehbar/Befahrbar (max. Achslast 22 kN) | Liegend | 103023 | | |
 | 2230 | 2550 | 1240 | Begehbar | Stehend | 103033 | | |
 | 6690 | 850 | 1240 | Begehbar | Stehend | 103043 | | |
Gesamtvolumen: 8000 l |
---|
 | 2230 | 4960 | 850 | Begehbar/Befahrbar (max. Achslast 22 kN) | Liegend | 103004 | | |
 | 8920 | 1240 | 850 | Begehbar/Befahrbar (max. Achslast 22 kN) | Liegend | 103024 | | |
 | 2230 | 3400 | 1240 | Begehbar | Stehend | 103034 | | |
 | 8920 | 850 | 1240 | Begehbar | Stehend | 103044 | | |
Gesamtvolumen: 3300 l |
---|
 | 2300 | 1400 | 1490 | Begehbar/Befahrbar (max. Achslast 22 kN) | Stehend | 103760 | | |
Gesamtvolumen: 4700 l |
---|
 | 2300 | 1800 | 1860 | Begehbar/Befahrbar (max. Achslast 22 kN) | Stehend | 103761 | | |
Gesamtvolumen: 6500 l |
---|
 | 2300 | 2100 | 2050 | Begehbar/Befahrbar (max. Achslast 22 kN) | Stehend | 103762 | | |