Rahmen und Deckelwanne aus verzinktem Stahl
Produktinformationen
- Tagwasserdicht
- Geruchsdicht
- Geprüft gemäß DIN EN 1253‑4
- Einfacher Einbau und Transport durch ein geringes Eigengewicht
- Auslieferung inklusive Bedienschlüsselsatz
- Rahmenhöhe: 82,5 mm
- Die angegebene Belastungsklasse wird nur bei vollständiger Befüllung mit Beton C 35/45 erreicht (abzüglich Belag)
- Für den Innenbereich
Klasse: L 15 |
---|
70 | 635 x 635 mm | 745 mm | 745 mm | 415867 | | |
700 x 700 mm | 810 mm | 810 mm | 415868 | | |
800 x 800 mm | 910 mm | 910 mm | 415869 | | |
800 x 1000 mm | 1110 mm | 910 mm | 415870 | | |
1000 x 1000 mm | 1110 mm | 1110 mm | 415871 | | |
Klasse: M 125 |
---|
70 | 450 x 450 mm | 560 mm | 560 mm | 415861 | | |
500 x 500 mm | 610 mm | 610 mm | 415862 | | |
600 x 600 mm | 710 mm | 710 mm | 415863 | | |
600 x 800 mm | 910 mm | 710 mm | 415864 | | |
600 x 1000 mm | 1110 mm | 710 mm | 415865 | | |
600 x 1200 cm | 1310 cm | 710 cm | 415866 | | |
110 | 635 x 635 mm | 745 mm | 745 mm | 415877 | | |
700 x 700 mm | 810 mm | 810 mm | 415878 | | |
800 x 800 mm | 910 mm | 910 mm | 415879 | | |
800 x 1000 cm | 1110 cm | 910 cm | 415880 | | |
1000 x 1000 mm | 1110 mm | 1110 mm | 415881 | | |
Klasse: N 250 |
---|
70 | 300 x 300 mm | 410 mm | 410 mm | 415858 | | |
400 x 400 mm | 510 mm | 510 mm | 415859 | | |
400 x 600 mm | 710 mm | 510 mm | 415860 | | |
110 | 450 x 450 mm | 560 mm | 560 mm | 415872 | | |
500 x 500 mm | 610 mm | 610 mm | 415873 | | |
600 x 600 mm | 710 mm | 710 mm | 415874 | | |
600 x 800 mm | 910 mm | 710 mm | 415875 | | |
600 x 1000 mm | 1110 mm | 710 mm | 415876 | | |
140 | 635 x 635 mm | 745 mm | 745 mm | 415882 | | |
700 x 700 mm | 810 mm | 810 mm | 415883 | | |
800 x 800 mm | 910 mm | 910 mm | 415884 | | |
800 x 1000 mm | 1110 mm | 910 mm | 415885 | | |
1000 x 1000 mm | 1110 mm | 1110 mm | 415886 | | |
Klasse: L 15 |
---|
70 mm | 635 x 635 mm | 745 mm | 745 mm | 415867 | |
700 x 700 mm | 810 mm | 810 mm | 415868 | |
800 x 800 mm | 910 mm | 910 mm | 415869 | |
800 x 1000 mm | 1110 mm | 910 mm | 415870 | |
1000 x 1000 mm | 1110 mm | 1110 mm | 415871 | |
Klasse: M 125 |
---|
70 mm | 450 x 450 mm | 560 mm | 560 mm | 415861 | |
500 x 500 mm | 610 mm | 610 mm | 415862 | |
600 x 600 mm | 710 mm | 710 mm | 415863 | |
600 x 800 mm | 910 mm | 710 mm | 415864 | |
600 x 1000 mm | 1110 mm | 710 mm | 415865 | |
600 x 1200 cm | 1310 cm | 710 cm | 415866 | |
110 mm | 635 x 635 mm | 745 mm | 745 mm | 415877 | |
700 x 700 mm | 810 mm | 810 mm | 415878 | |
800 x 800 mm | 910 mm | 910 mm | 415879 | |
800 x 1000 cm | 1110 cm | 910 cm | 415880 | |
1000 x 1000 mm | 1110 mm | 1110 mm | 415881 | |
Klasse: N 250 |
---|
70 mm | 300 x 300 mm | 410 mm | 410 mm | 415858 | |
400 x 400 mm | 510 mm | 510 mm | 415859 | |
400 x 600 mm | 710 mm | 510 mm | 415860 | |
110 mm | 450 x 450 mm | 560 mm | 560 mm | 415872 | |
500 x 500 mm | 610 mm | 610 mm | 415873 | |
600 x 600 mm | 710 mm | 710 mm | 415874 | |
600 x 800 mm | 910 mm | 710 mm | 415875 | |
600 x 1000 mm | 1110 mm | 710 mm | 415876 | |
140 mm | 635 x 635 mm | 745 mm | 745 mm | 415882 | |
700 x 700 mm | 810 mm | 810 mm | 415883 | |
800 x 800 mm | 910 mm | 910 mm | 415884 | |
800 x 1000 mm | 1110 mm | 910 mm | 415885 | |
1000 x 1000 mm | 1110 mm | 1110 mm | 415886 | |
Fassadenrinnen