Was ist die maximale Anzahl von Aufstockelementen?
Die ACO Aufstockelemente (ASE) für Kunststoff Lichtschächte können kombiniert werden um die benötigte Höhe zu erreichen.
Der Liste kann die maximale Anzahl der Aufstockelemente entnommen werden.
Maximal Erhöhung über Aufstockelementen
Typ | begehbar | befahrbar | druckwasserdicht | |||
max. Erhöhung [mm] | max. lichte Gesamthöhe [mm] | max. Erhöhung [mm] | max. lichte Gesamthöhe [mm] | max. Erhöhung [mm] | max. lichte Gesamthöhe [mm] | |
800 x 600 x 400 | 1000 | 1600 | 525 | 1125 | nicht möglich | nicht möglich |
1000 x 600 x 400 | 1000 | 1600 | 525 | 1125 | nicht möglich | nicht möglich |
1000 x 1000 x 400 | 1000 | 2000 | 525 | 1525 | 525 | 1525 |
1000 x 1300 x 400 | 1000 | 2300 | 525 | 1825 | 525 | 1825 |
1250 x 1000 x 400 | 1000 | 2000 | 525 | 1525 | nicht möglich | nicht möglich |
1000 x 1000 x 600 | 1000 | 2000 | 525 | 1525 | 525 | 1525 |
1000 x 1300 x 600 | 1000 | 2300 | 525 | 1825 | 525 | 1825 |
1250 x 1300 x 600 | 1000 | 2300 | 525 | 1825 | 525 | 1825 |
1500 x 1000 x 700 | 670 | 1700 | nicht möglich | nicht möglich | nicht möglich | nicht möglich |
1500 x 1500 x 700 | 670 | 2200 | nicht möglich | nicht möglich | nicht möglich | nicht möglich |
2000 x 1000 x 700 | 425 | 1450 | nicht möglich | nicht möglich | nicht möglich | nicht möglich |
2000 x 1500 x 700 | 425 | 1950 | nicht möglich | nicht möglich | nicht möglich | nicht möglich |
Aufbauhöhen Aufstockelemente
Höhenangaben und max. Anzahl an Lichtschacht-Aufstockelementen
Anwendung: begehbar
Fixes Aufstock- element Nennhöhe | Tiefe Auf- stock- element [mm] | Licht- schacht Breite [mm] | 1 fixes Element [mm] | 2 fixe Elemente [mm] | 3 fixe Elemente [mm] | 1 hvst. Element [mm] | 1 fixes + 1 hvst. Element [mm] | 2 fixe + 1 hvst. Element [mm] |
250 | 400 u. 600 | bis 1250 | 275 | 525 | 775 | 30 - 300 | 305 - 580 | 555 - 825 |
250 | 700 | 1500 | 270 | 520 | nicht möglich | 30 - 300 | nicht möglich | nicht möglich |
250 | 700 | 2000 | 270 | nicht möglich | nicht möglich | nicht möglich | nicht möglich | nicht möglich |
400 | 400 u. 600 | bis 1250 | 425 | 825 | nicht möglich | 30 - 300 | 455 - 730 | nicht möglich |
400 | 700 | 1500 | 420 | nicht möglich | nicht möglich | 30 - 300 | nicht möglich | nicht möglich |
400 | 700 | 2000 | 420 | nicht möglich | nicht möglich | nicht möglich | nicht möglich | nicht möglich |
Kombination 250 + 400 + (250) | 400 u. 600 | bis 1250 | 675 | 925 | ||||
Kombination 250 + 400 | 700 | 1500 | 670 | nicht möglich | ||||
Kombination 250 + 400 | 700 | 2000 | nicht möglich | nicht möglich |
* hvst. = höhenverstellbar